МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
Загальна площа всіх приміщень (кв.м) | 2030 |
кількість класних кімнат (включаючи навчальні кабінети і лабораторії) | 17 |
Їх площа (кв.м) | 750 |
Кількість навчальних кабінетів: | |
Математики | 3 |
Фізики | 2 |
Хімії | 2 |
Географії | 1 |
Біології | 1 |
Української мови і літератури | 1 |
Іноземної мови | 2 |
Основ інформатики й обчислювальної техніки | 3 |
у них: встановлено комп’ютерних класів | 2 |
у них: обладнано робочих місць з комп’ютером | 32 |
Кількість комп’ютерів у закладі, усього | 48 |
з них: підключено до Internet | 44 |
з них: термін придбання становить понад 5 років | 30 |
з них: використовуються для управлінсько-господарської діяльності | 7 |
з них: у тому числі для ведення бібліотечного фонду | 1 |
Крім того: кількість портативних комп’ютерів: ноутбуків, нетбуків | 4 |
Крім того: планшетів | 1 |
Крім того: підключених до Internet | 5 |
Крім того: кількість інтерактивних комплексів | 1 |
Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання, які використовуються в навчальному процесі | 45 |
В закладі освіти: | |
Фізкультурна зала | 1 |
Водогін | 1 |
Каналізація | 1 |
Їдальня або буфет з гарячим харчуванням | 1 |
число посадкових місць у їдальні або буфеті | 36 |
Кількість поверхів в основній будівлі закладу | 2 |
До якого поверху є безперешкодний доступ дітей-інвалідів | 1 |
Кількість окремих будівель (включаючи навчальні майстерні та пришкільний інтернат) | 1 |
Бібліотечний фонд | |
Кількість книг, брошур, журналів (примірників) | 11145 |
у тому числі підручників, усього | 9449 |
з них для: 1-4 класів | 0 |
з них для: 5-9 класів | 5153 |
з них для: 10-11(12) класів | 4296 |